Senioren
| 2023 - 2024: | Ørkå |
| 2022 - 2023: | Tørsø |
| 2021 - 2022: | Kånåv |
| 2020 - 2021: | Plåjå |
| 2019 - 2020: | Plåjå |
| 2018 - 2019: | Kåthår |
| 2017 - 2018: | Tøjtøj |
| 2016 - 2017: | Blåk |
| 2015 - 2016: | Dåkåhr |
| 2014 - 2015: | Fåhr |
| 2013 - 2014: | Åttåk |
| 2012 - 2013: | Råm |
| 2011 - 2012: | Klåd |
| 2010 - 2011: | Sløf |
| 2009 - 2010: | Bøttøl |
| 2008 - 2009: | Gøm |
| 2007 - 2008: | Ålåf |
| 2006 - 2007: | Brååk |
| 2005 - 2006: | Måf |
| 2004 - 2005: | Såløn |
| 2003 - 2004: | Sølø |
| 2002 - 2003: | Måtrås |
| 2001 - 2002: | Kåsså |
| 2000 - 2001: | Gånz |
| 1999 - 2000: | Kømbåt |
| 1998 - 1999: | Ållø |
| 1997 - 1998: | Tøbbåck |
| 1996 - 1997: | Åks |
| 1995 - 1996: | Ørgås |
| 1994 - 1995: | Dråkkår |
| 1993 - 1994: | Ørwåd & Bjørk |
| 1992 - 1993: | Råmørk |
| 1991 - 1992: | Tørghål & Mårkøs |
